Ukubungaza kakhulu kwiimvumulo yobuninzi obucacileyo.
Kuyifakti elikhethwe ngokubonakale kahle endaweni eyahlukileyo.
Imodi yesithombo kunye nomodi wokuqala, umthakathisi wabelana nokushintsha imodi.
Ubizo olubekayo lokuhlola ukudibana ngefever noma intemperethi engeyiyo (ivalenti yesicatshulwa sithethwa ngumntu womsebenzi).
Ukufunda e-C\/F uya kuyenza
Ukukhanya ngokumoya: 10 amasekondi angafani ngenqanawe
ububanzi bokubuya: Blue, Purple, Pink
Ukukhangela Intemperethi Yegwalo
Igama leProduktyi: | I-Infrared Forehead Thermometer |
Uhlu: | Isikhwezi Sodwa Sezilayezeli Somoya Sesithome |
Uphengo: | Amanqaku Angaphambili Kwindawo Yegqwelo |
Isenzo: | Ukukhangela Intemperethi Yegwalo |
Isikhathi Somkhombotsi: | 10 S |
Abantu ababona ngeentsha: | Bebeli Amadodana Abafundisi |
Isiphumo Sokukhomba: | Sibhedlela:32.0 -42.9 (89.6 F-109.2 F) |
Umgama omphumeleyo : | 5-15cm |
Ukukhanya ngokuzenzela : | 10 amasekondi ngenqanawe yomsebenzi |
Ubhizinisi: | Iblu |
Sizohlola ukuba sizifise imilayiphi nezicelo ezithile kumkhankhano.