Ҷои истеҳсолкардаи: | Хитой |
Номи бренд: | MDT |
Number модел: | |
сертификатсия: | ISO-и ISO |
Меъёри ҳадди аққал: | 10000pcs |
Нарх: | |
Маълумоти иловагӣ: | Картон |
Вақти расондан: | 25-35days |
Шартҳои пардохт: | ТТ LC |
Таҳвили ќобилият: | 100000pcs / моҳ |
Гемодиализатори якдафъаина барои табобати гемодиализ дар нокомии шадид ва музмини гурда ва барои як истифода пешбинӣ шудааст. Тибқи принсипи мембранаи нимгузаранда, он метавонад хуни бемор ва диализатро дар як вақт ворид кунад, ҳарду ба самти муқобил дар ҳар ду тарафи мембранаи диализӣ ҷорӣ мешаванд. Бо ёрии градиенти моддаҳои маҳлул, фишори осмотикӣ ва фишори гидравликӣ, гемодиализери якдафъаина метавонад токсинҳо ва оби иловагиро аз бадан хориҷ кунад ва ҳамзамон бо маводи зарурӣ аз диализшуда таъмин кунад ва мувозинати электролит ва кислотаи асосиро дар бадан нигоҳ дорад. хун.
Гемодиализатори якдафъаина асосан барои табобати гемодиализ дар нокомии шадид ва музмини гурда истифода мешавад.
намуна | A-40 | A-60 | A-80 | A-200 | |
Стерилизатсия | Ради гамма | Ради гамма | Ради гамма | Ради гамма | |
Майдони самараноки мембрана (㎡) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
Максимум TMP (mmHg) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Ҳаҷми қисми хун (мл) | 80 ± 5% | 90 ± 5% | 100 ± 5% | 110 ± 5% | |
Коэффисиенти ултрафилтратсия (мл/с.мм.ст.) | 18 | 20 | 22 | 25 | |
Ҳолати санҷиш: Qo = 500 мл / дақ, ҳарорат: 37 ℃ ± 1 ℃, Qr = 10 мл / дақ | |||||
Клиренс (мл/дақ)Qa=200мл/дақ | Мочевина | 183 | 185 | 187 | 192 |
Креатинин | 172 | 175 | 180 | 185 | |
Фосфат | 142 | 147 | 160 | 165 | |
витамини B12 | 91 | 95 | 103 | 114 | |
Клиренс(мл/дақ)Q8=300мл/дақ | Мочевина | 232 | 240 | 247 | 252 |
Креатинин | 210 | 219 | 227 | 236 | |
Фосфат | 171 | 189 | 193 | 199 | |
витамини B12 | 105 | 109 | 123 | 130 | |
Клиренс (мл/дақ) Qe=400мл/дақ | Мочевина | 266 | 274 | 282 | 295 |
Креатинин | 232 | 245 | 259 | 268 | |
Фосфат | 200 | 221 | 232 | 245 | |
витамини B12 | 119 | 124 | 137 | 146 |
мо метавонем андоза ва бастабандии махсуси муштариёнро пешвоз гирем.