1. Materijal bez lateksa pruža izvrsnu sigurnost.
2. Kateteri izrađeni od visokokvalitetnog TPU-a i prozirne silikonske produžne cijevi.
3. Dostupni su jedan lumen, dvostruki lumen i trostruki lumen.
4. Dostupni su prethodno zakrivljeni kateter, ravni kateter i zakrivljena produžna cijev.
5. Izvrsna kvaliteta žice vodilice od nitinola ili žice vodilice od nehrđajućeg čelika.
6. Izvrsna radioprozirnost katetera čini lakšim i sigurnijim za rad.
7. Meki plavi vrh manje oštećuje krvnu žilu, olakšava ulazak u točku uboda.
8. Prozirne produžne cijevi s odvojivim stezaljkama i tiskanim oznakama omogućuju držanje katetera dalje od mjesta umetanja, smanjujući rizik od zračne embolije.
Antimikrobni kateteri za hemodijalizu mogu se prilagoditi.
Prozirne produžne cijevi s odvojivim stezaljkama i tiskanim oznakama omogućuju držanje katetera dalje od mjesta umetanja, smanjujući rizik od zračne embolije.
Antimikrobni kateteri za hemodijalizu mogu se prilagoditi.
Mačka. Ne. | Veličina | Dužina | |
Otvoreno - Otvoreno | Otvoreno - Zatvoreno | ||
317 40 16 2 | 317 40 26 2 | 4.0Fr | 26cm |
317 47 16 2 | 317 47 26 2 | 4.7Fr | 26cm |
317 50 16 2 | 317 50 26 2 | 5.0Fr | 26cm |
317 60 16 2 | 317 60 26 2 | 6.0Fr | 26cm |
317 70 16 2 | 317 70 26 2 | 7.0Fr | 26cm |
317 80 16 2 | 317 80 26 2 | 8.0Fr | 26cm |
317 40 18 2 | 317 40 28 2 | 4.0Fr | 28cm |
317 47 18 2 | 317 47 28 2 | 4.7Fr | 28cm |
317 50 18 2 | 317 50 28 2 | 5.0Fr | 28cm |
317 60 18 2 | 317 60 28 2 | 6.0Fr | 28cm |
317 70 18 2 | 317 70 28 2 | 7.0Fr | 28cm |
317 80 18 2 | 317 80 28 2 | 8.0Fr | 28cm |
Mogli bismo zadovoljiti posebne veličine i pakiranja kupaca