Lugar de origen: | China |
Marca: | MDT |
Número de modelo: | |
Titulación: | CE ISO |
Cantidad mínima de pedido: | 10000pcs |
Precio: | |
Detalles del empaque: | Caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 25-35days |
Condiciones de pago: | TTLC |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs / mes |
- Longitud de la orofaringe de boca hueca: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120 mm.
- Uso por un solo paciente.
Proporciona ventilación de las vías respiratorias y funciones antiinterferencias para el manejo de las vías respiratorias.
- Consiste en un reborde grande, soporte y refuerzo de la porción de oclusión, y una suave curva del contorno de la lengua, con el canal tubular hacia el centro de la vía aérea para proporcionar intercambio de gases, catéteres de contracción u otro acceso al tubo.
- Principio de diseño hueco para evitar contracciones o intubaciones inadecuadas y dañar el tejido blando de la garganta.
- Diferentes colores pueden facilitar el reconocimiento de diferentes tamaños.
Proporciona ventilación de las vías respiratorias y funciones antiinterferencias para el manejo de las vías respiratorias.
Asunto | CP636004 | CP636005 | CP636006 | |
PREMIUM | Pedidos masivos | Pedidos masivos | Pedidos masivos | |
PC / ctn | 6000 | 4000 | 2000 | |
Dimensión del cartón (cm) | Longitud Mínima | 46 | 46 | 57 |
Ancho | 36 | 36 | 36 | |
Altura | 30 | 30 | 30 | |
GW/caja(kg) | 9.3 | 7 | 7.2 | |
CBM/caja(m3) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Asunto | CP636007 | CP636008 | CP636009 | |
PREMIUM | Pedidos masivos | Pedidos masivos | Pedidos masivos | |
PC / ctn | 1500 | 1000 | 600 | |
Dimensión del cartón (cm) | Longitud Mínima | 46 | 46 | 46 |
Ancho | 36 | 36 | 36 | |
Altura | 30 | 3030 | 46 | |
GW/caja(kg) | 6 | 6.6 | 6.5 | |
CBM/caja (m3) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Asunto | CP636010 | CP636011 | CP636012 | |
PREMIUM | Pedidos masivos | Pedidos masivos | Pedidos masivos | |
PC / ctn | 500 | 600 | 600 | |
Dimensión del cartón (cm) | Longitud Mínima | 46 | 46 | 46 |
Ancho | 33.5 | 33.5 | 33.5 | |
Altura | 46 | 46 | 46 | |
GW/caja(kg) | 6.8 | 9.3 | 10.3 | |
CBM/caja(m3) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Podríamos cumplir con los tamaños y embalajes especiales de los clientes.