مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | MDT |
الموديل: | |
شهادة: | CE ISO |
الحد الأدنى من أجل الكمية: | 10000 قطع |
السعر: | |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | كرتون |
التسليم في الوقت المحدد: | 25-35days |
شروط الدفع: | تي تي إل سي |
إنتاج القدرة: | 100000pcs / الشهر |
تم تصميم جهاز غسيل الكلى القابل للتصرف لعلاج غسيل الكلى في حالات الفشل الكلوي الحاد والمزمن وللاستخدام الفردي. وفقا لمبدأ الغشاء شبه النفاذ، فإنه يمكن إدخال دم المريض والديالة في نفس الوقت، وكلاهما يتدفق في الاتجاه المعاكس في جانبي غشاء غسيل الكلى. بمساعدة تدرج المذاب والضغط الأسموزي والضغط الهيدروليكي، يمكن لجهاز غسيل الكلى القابل للتصرف إزالة السموم والمياه الإضافية في الجسم وفي نفس الوقت، إمداد المواد الضرورية من الغسيل الكلوي والحفاظ على توازن المنحل بالكهرباء والحمض القاعدي في الجسم. الدم.
يستخدم جهاز غسيل الكلى القابل للتصرف بشكل رئيسي لعلاج غسيل الكلى في حالات الفشل الكلوي الحاد والمزمن.
الموديل | A-40 | A-60 | A-80 | A-200 | |
تعقيم | جاما راي | جاما راي | جاما راي | جاما راي | |
منطقة الغشاء الفعال (㎡) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
الحد الأقصى لـ TMP (مم زئبق) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
حجم حجرة الدم (مل) | ± 80 5٪ | ± 90 5٪ | ± 100 5٪ | ± 110 5٪ | |
معامل الترشيح الفائق (مل/ساعة.مم زئبق) | 18 | 20 | 22 | 25 | |
حالة الاختبار: Qo=500ml/min، درجة الحرارة: 37°C±1°C، Qr=10ml/min | |||||
التخليص (مل / دقيقة) سؤال وجواب = 200 مل / دقيقة | اليوريا | 183 | 185 | 187 | 192 |
الكرياتينين | 172 | 175 | 180 | 185 | |
فوسفات | 142 | 147 | 160 | 165 | |
Vitamin 12 | 91 | 95 | 103 | 114 | |
التخليص (مل / دقيقة) Q8 = 300 مل / دقيقة | اليوريا | 232 | 240 | 247 | 252 |
الكرياتينين | 210 | 219 | 227 | 236 | |
فوسفات | 171 | 189 | 193 | 199 | |
Vitamin 12 | 105 | 109 | 123 | 130 | |
التخليص (مل / دقيقة) كيو = 400 مل / دقيقة | اليوريا | 266 | 274 | 282 | 295 |
الكرياتينين | 232 | 245 | 259 | 268 | |
فوسفات | 200 | 221 | 232 | 245 | |
Vitamin 12 | 119 | 124 | 137 | 146 |
يمكننا تلبية الأحجام والتعبئة الخاصة بالعملاء.